公司首页>> 产品展示 >> 连续无芯铆钉 >> 鼓型(RG系列)
联系我们

产品名称:RG11系列 铝合金圆头(Dome)

RG11系列 铝合金圆头(Dome)

RG11系列 材质:铝合金5056 Aluminium Alloy

Fastener Size Grip Range Hole Size PartNumber Fasteners perpod A B C D Shear KN Tension KN
规格 铆接范围 铆接板孔径 产品编码 每串数 帽宽 帽厚(max) 钉长(max) 鼓宽(max) 抗剪力 抗拉力
2.4 1-2.5 2.35-2.45 RG112404 60 3.7-4.2 0.9 4 2.33 0.21 0.41
2-3.5 RG112405 50 5
3-4.5 RG112406 40 6
4-5.5 RG112407 36 7
5-6.5 RG112408 32 8
6-7.5 RG112409 28 9
7-8.5 RG112410 26 10
8-9.5 RG112411 24 10.5
3.2 (1/8") 0.5-1.5 3.25-3.35 RG113203 60 5.8-6.5 1 3.8 3.15 0.71 1.31
1-2.5 RG113204 50 4.3
2-3.5 RG113205 45 5.3
3-4.5 RG113206 38 6.3
4-5.5 RG113207 34 7.3
5-6.5 RG113208 32 8.3
6-7.5 RG113209 28 9.3
7-8.5 RG113210 24 10.3
4.0 (5/32") 1.5-3.0 3.95-4.05 RG114005 50 7.6-8.3 1 5 3.9 1.11 1.71
2.1-3.5 RG114006 45 5.5
2.6-4.0 RG114007 40 6
3.6-5.0 RG114008 36 7
4.6-6.0 RG114009 32 8
5.6-7.0 RG114010 28 9
6.6-8.0 RG114011 24 10
7.6-9.0 RG114012 22 11
4.8 (3/16") 1.6-3.3 4.85-4.95 RG114805 42 9.1-9.9 1.2 5.3 4.8 1.51 2.71
2.0-4.0 RG114806 40 6.1
3.6-5.3 RG114807 36 7.3
5-6.5 RG114808 32 8.6
6.2-7.8 RG114809 28 9.9
7.5-9.0 RG114810 24 11.1
8.8-10.3 RG114811 22 12.4
10.0-11.5 RG114812 20 13.4
6.0 2.6-4.0 5.95-6.05 RG116007 35 11-11.8 1.3 6.93 3.9 1.61 3.21
3.6-5.0 RG116008 31 7.94
4.6-6.0 RG116009 28 8.96
5.6-7.0 RG116010 26 9.98
6.6-8.0 RG116011 24 10.99
7.6-9.0 RG116012 22 12
上海任开机电有限公司
上海任开机电有限公司 地址:上海市松江区茸北施惠路111弄1号 邮编:201613
联系人手机:13062862163 电话:021-57783878
传真:021-57784280 邮箱:hq@ren-kai.com michel_dq@163.com
关注我们
扫一扫 联系任开

沪公网安备 31011702002813号